
| 道路の区分 | 設計速度 | 一般区間 | 重大な被害が発生するおそれのある区間 | 新幹線などと交差または近接する区間 |
|---|---|---|---|---|
| 高速自動車道 | 80km/h以上 | A,Am | SB,SBm | SS | 自動車専用道路 | 60km/h以上 | SC,SCm | SA |
| その他の道路 | 60km/h以上 | B,Bm,Bp | A,Am,Ap | SB,SBp |
| 50km/h以上 | C,Cm,Bp | B,Bm,Bp 注) |
| 車両用防護柵の形式 | Gr | ガードレール | 支柱間隔 | 4 | 支柱間隔 4m |
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | SS | 路側用SS種 | 3 | 支柱間隔 3m | |
| SA | 路側用SA種 | 2 | 支柱間隔 2m | ||
| SB | 路側用SB種 | 1.5 | 支柱間隔 1.5m | ||
| SC | 路側用SC種 | 1 | 支柱間隔 1m | ||
| SSm | 分離帯用SSm種 | 埋め込み区分 | E | 土中埋め込み | |
| SAm | 分離帯用SAm種 | B | コンクリート埋め込み 400mm | ||
| SBm | 分離帯用SBm種 | 構造物用埋め込み区分 | 2 | 250mm埋め込み | |
| SCm | 分離帯用SCm種 | 3 | 190mm埋め込み | ||
| A | 路側用A種 | 4 | 笠木付き 250mm埋め込み | ||
| B | 路側用B種 | 5 | 笠木付き 190mm埋め込み | ||
| C | 路側用C種 | BPL | ベースプレート式 | ||
| Am | 分離帯用Am種 | ||||
| Bm | 分離帯用Bm種 | ||||
| Cm | 分離帯用Cm種 |

