

| 品番 | フロート径 (mm)以上 |
水面下 (mm) |
長さ (m) |
質量 (kg/スパン) |
梱包寸法 縦×横×高さ (cm) |
接続方法 ※2 |
用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK-100-M | 100 ※1 | 200 | 20 | 22 | 55×70×40 | B | 簡易型 緊急用 |
| OK-100S | 100 ※1 | 200 | 23 | 55×70×40 | B | ||
| OK-150 | 150 | 300 | 38 | 65×100×65 | B | ||
| OK-200M | 200 | 300 | 60 | 110×85×85 | F | 法令A型 | |
| OK-300M | 300 | 400 | 72 | 115×150×95 | F | 法令B型 | |
| 以下受注生産品 | |||||||
| OK-300L ※3 | 300 | 400 | 20 | 82 | 125×120×95 | F | 法令B型 |
| 充気式 OK-300AIR |
300 | 400 | 70 | 70×120×30 | F | ||
| OK-400 | 400 | 500 | 150 | F | 常設用 | ||
| OK-450 | 450 | 700 | 200 | F | 準C型 | ||
| OK-600 | 600 | 800 | 240 | F | 準D型 | ||

| 型式 | 型式番号 | 品番 | 引張強さ(本体布生地) | 引張強さ(テンションベルト) | 測定法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS基準値 (N/cm) |
メーカー管理値 (N/cm) |
JIS基準値 (N/cm) |
メーカー管理値 (N/cm) |
||||
| 法令A型 | 第P-622号 | OK-200M | 294 | 450 (1350N/3cm) |
29.4/本以上 (1本の場合) 19.6/本以上 (2本の場合) |
50×1本 | JIS F 9900-1 |
| 法令B型 | 第P-370号 | OK-300L | |||||
| 第P-634号 | OK-300AIR | 300 (900N/3cm) |
45×2本 | ||||
| 第P-611号 | OK-300M | 450 (1350N/3cm) |
50×1本 | ||||
| 第P-612号 | OK-300BT | 50×2本 | |||||

| 品番 | カーテン | フロート | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格(No.) | 素材 | 形状 | 径(mm) | 素材 | |
| OKS-300 | 300 | ポリエステル | 不連続型 | Φ300 | 発砲ポリスチレン |
| OKS-300B | 300 | 連続型 | Φ300 | ||
| 500 | |||||
| OKS-400 | 500 | Φ400 | |||
| 800 | |||||
| 品番 | カーテン | フロート | フロートカバー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 (No.) |
引張強さ (N/3cm) |
素材 | 形状 | 径 (mm) |
素材 | 厚 (mm) |
引張強さ (N/3cm) |
素材 | |
| OKS-300 | 300 | 3,040以上 | ポリエステル | 不連続型 | Φ300 | 発砲ポリスチレン | 0.7~0.9 | 1,350~1,961以上 | PVCターポリン |
| OKS-300B | 300 | 3,040以上 | 連続型 | Φ300 | 0.7~0.9 | 1,350~1,961以上 | |||
| 500 | 5,490以上 | 0.7~1.0 | 1,350~2,941以上 | ||||||
| OKS-400 | 500 | 5,490以上 | Φ400 | 0.7~1.0 | 1,350~2,941以上 | ||||
| 800 | 8,340以上 | 0.7~1.0 | 1,350~2,941以上 | OKS-600 | 500 | 5,490以上 | Φ600 | 0.7~1.0 | 1,350~2,941以上 |
| 800 | 8,340以上 | 1,350~2,941以上 | |||||||
| 品番 | 接続部及アンカー取付部 (D環付金具部) |
テンションベルト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 (mm) |
引張強さ (kN) |
厚×幅 (mm) |
引張強さ (kN) |
素材 | |
| OKS-300 | Φ12 | 44.1以上 | 3×50 | 47.0以上×2本(両面) | ポリエステル |
| OKS-300B | Φ19 | 100.0以上 | 3×100 | 117.6以上×2本(両面) | |
| OKS-400 | Φ19 | 100.0以上 | 3×100 | 117.6以上×2本(両面) | |
| OKS-600 | Φ25 または Φ30 | 176.5以上 | 3×150 | 176.5以上×2本(両面) | |
| 品番 | カーテン | フロート | 接続部及アンカー取付部 (D環付金具部) |
テンションベルト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 (No.) |
引張強さ (N/3cm) |
素材 | 径 (mm) |
素材 | カバー材質 (mm) |
径 (mm) |
引張強さ (kN) |
引張強さ (kN) |
素材 | |
| OKS-300H | 300 | 3,040以上 | ポリエステル | Φ300 | 発砲ポリスチレン | PVCターポリン0.9 | Φ12~19 | 44.1以上 ~ 100.0以上 |
50~ 117.6×2本 (両面) |
ポリエステル |
| 品番 | カーテン | フロート | テンション部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 (No.) |
引張強さ (N/3cm) |
素材 | 径 (mm) |
素材 | 引張強さ (kN) |
素材 | |
| OKS-400SI | 500 | 5,490以上 | ポリエステル | Φ400 | 合成ゴム | 100.0以上 | 合成ゴム |
| 800 | 8,340以上 | ||||||
| OKS-600SI | 500 | 5,490以上 | Φ600 | 200.0以上 | |||
| 800 | 8,340以上 | ||||||
| 品番 | カーテン | 接続部及 アンカー取付部 (D環付金具部) |
補強ベルト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 (No.) |
引張強さ (N/3cm) |
素材 | 径 (mm) |
引張強さ (kN) |
素材 | |
| OKS-G | 300~800 | 3,040以上 ~8,340以上 |
ポリエステル | Φ12 | 30~60×2本(両面) | ポリエステル |
| OKS-Pi | ||||||