
| 型式 | LT-38A | LT-24M | LT-14W |
|---|---|---|---|
| 外 形 図 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | 全長 | フレーム幅 | ステップ | 本体重量 | 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT-14A | 1400mm | 550mm | 4段 | 17.0kg | 25.0kg |
| LT-14M | 700mm | 18.5kg | 26.5kg | ||
| LT-14W | 840mm | 20.0kg | 28.0kg | ||
| LT-24A | 2450mm | 550mm | 7段 | 24.0kg | 36.5kg |
| LT-24M | 700mm | 26.5kg | 39.0kg | ||
| LT-24W | 840mm | 29.0kg | 41.5kg | ||
| LT-38A | 3850mm | 550mm | 11段 | 40.0kg | 60.5kg |
